FC Liverpool je na druhom mieste tabuľky Premier League, za FC Chelsea zaostáva o šesť bodov.LONDÝN 27. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti FC Liverpool triumfovali v utorkovom stretnutí 18. kola najvyššej anglickej súťaže nad Stoke City doma na Anfielde hladko 4:1.
Skóre stretnutia pritom otvorili v 12. min hostia gólom Jonathana Waltersa. Liverpool vyrovnal v 35. min zásluhou Adama Lallanu a ešte pred polčasovou pauzou poslal „The Reds“ do vedenia Roberto Firmino.
Po zmene strán si strelil vlastný gól stredopoliar Stoke City Gianelli Imbula Wanga a gólovú bodku za stretnutím napísal v 70. min Daniel Sturridge. FC Liverpool je na druhom mieste tabuľky Premier League, za FC Chelsea zaostáva o šesť bodov.
Výsledok utorkového stretnutia 18. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League:
Liverpool – Stoke City 4:1 (2:1)
Góly: 35. Lallana, 44. Firmino, 59. Imbula (vlastný), 70. Sturridge – 12. Walters 
Tabuľka: 
1. Chelsea	18 15 1 2 38:11 46
2. Liverpool	18 12 4 2 45:21 40
3. Manchester City	18 12 3 3 39:20 39
4. Arsenal	18 11 4 3 39:19 37
5. Tottenham	17 9 6 2 29:12 33
6. Manchester United	18 9 6 3 27:17 33
7. Everton	18 7 5 5 23:21 26
8. Southampton	17 6 6 5 17:16 24
9. West Bromwich	18 6 5 7 23:22 23
10. Watford	18 6 4 8 22:30 22
11. West Ham	18 6 4 8 23:32 22
12. Bournemouth	18 6 3 9 23:31 21
13. Stoke	18 5 6 7 20:28 21
14. Burnley	18 6 2 10 17:28 20
15. Middlesbrough	18 4 6 8 16:20 18
16. Leicester	18 4 5 9 23:31 17
17. Crystal Palace	18 4 4 10 29:33 16
18. Sunderland	18 4 2 12 15:31 14
19. Swansea	18 3 3 12 21:41 12
20. Hull	18 3 3 12 14:39 12
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
27. decembra 2016





