Video: Barcelona deklasovala Eibar, Bilbao bodovalo naplno

Výsledky nedeľňajších stretnutí 28. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže Primera División.

MADRID 6. marca (WebNoviny.sk) – Španielska najvyššia futbalová súťaž pokračovala v nedeľu zápasmi 28. kola.

FC Barcelona potvrdila pozíciu lídra výhrou v Eibare. Lionel Messi si pripísal dva góly.

Betis Sevilla – Granada 2:0 (0:0)
Góly: 85. N´Diaye, 90.+ R. Castro, ČK: 53. J. Vargas po druhej ŽK – 90.+ A. Fernández

Eibar – FC Barcelona 0:4 (0:2)
Góly: 41. a 76. Messi (druhý z pok. kopu), 8. El Haddadi, 84. Suaréz

Gijón – Bilbao 0:2 (0:1)
Góly: 27. Benat, 59. De Marcos, ČK: 74. Laporte (Bilbao) po druhej ŽK

San Sebastián – Levante 1:1 (1:1)
Góly: 14. D. Reyes – 24. Deyverson

Tabuľka:

1. FC Barcelona 28 23 3 2 78:22 72
2. Atlético Madrid 27 19 4 4 39:11 61
3. Real Madrid 28 18 6 4 81:27 60
4. Villarreal 28 15 8 5 33:19 53
5. FC Sevilla 28 12 9 7 39:29 45
6. Bilbao 28 13 5 10 44:36 44
7. Celta Vigo 28 12 6 10 40:51 42
8. Eibar 27 10 6 12 40:40 36
9. San Sebastián 28 9 8 11 37:39 35
10. Valencia 27 8 10 9 32:30 34
11. Betis Sevilla 28 8 10 10 26:36 34
12. Málaga 28 8 9 11 27:28 33
13. La Coruňa 28 6 15 7 37:39 33
14. Las Palmas 28 8 6 14 30:40 30
15. Espanyol 27 8 4 15 26:53 28
16. Getafe 28 7 6 15 27:45 27
17. Rayo Vallecano 27 6 8 13 37:58 26
18. Granada 28 7 5 16 29:53 26
19. Gijón 28 6 6 16 30:50 24
20. Levante 28 5 6 17 26:52 21

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

6. marca 2016

Odporúčané články